TIGから脱却の近道
VORTEXファイバーレーザー溶接機V-HF1000
主な仕様
発 振 器 | 定格出力(W) | 300 | |
出力安定度(%) | +/-2 | ||
発振波長 | シングル・モード | ||
発振波長 | 1070nm | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
伝送ファイバー長 | 5m | ||
ガイド光 | 635nm(赤色) | ||
外部変調入力 | CW~10Khz | ||
電 源 | 定格電圧 | 3相 200V 50/60Hz | |
定格電力 | 3KVA | ||
入力電流 | 9.0A | ||
外形寸法 | 500x800x800mm | ||
重量 | 約180Kg |
動画シーン
女性オペレーターによるアルミ溶接(V-HF1000 300W)ティシュケースの作成
V-HF1000カタログ
V-HF1000のカタログ